Lector Híbrido Multi-Modal de Microplacas Synergy H4
El Synergy™ H4 con Tecnología Híbrida (Hybrid Technology™), es un lector multi-modal de patente pendiente, que combina los sistemas ópticos del Synergy Mx y el Synergy 2 en un instrumento compacto. Este es el instrumento ideal para aplicaciones en investigación y descubrimiento de drogas, en donde el tomar la desición entre un sistema de alta flexibilidad o uno de alto desempeño no es una opción. Las ópticas basadas en el monocromador proveen un alto nivel de flexibilidad; se puede hacer uso de cualquier longitud de onda desde el UV bajo, hasta el longitudes de onda cercanas al infrarrojo. El monocromador con gradilla cuádruple, está equipado con un sistema de selección de anchos de banda variable ideal para aplicaciones de análisis espectral. Las ópticas basadas en filtros usan espejos dicroicos para un desempeño elevado. Este sistema es más rápido y sensitivo que las ópticas basadas en el monocromador. La opción de inyectores duales de reactivos está disponible para aplicaciones tales como ensayos flash en luminiscencia o ensayos con canales de iones en fluorescencia. Modalidades de lectura adicionales incluyen: Polarización de Fluorescencia, Fluorescencia Resuelta en el Tiempo y AlphaScreen/AlphaLISA
Vea esta entrevista con Marina Bruss desde Analytica 2010, en el sitio SelectScience.tv, para conocer más del Synergy™ H4, Lector Híbrido Multi-Modal de Microplacas.
HTRF® y el logo HTRF son marcas registradas de Cisbio.
Transcreener® es una marca de BellBrook Labs.
Las tecnologías LanthaScreen™ y GeneBLAzer® de Invitrogen, han sido validadas en los equipos de BioTek Instruments.
- Tecnología Híbrida: detección de alto desempeño basada en filtros, detección flexible basada en monocromadores.
- Modalidades de Detección: Intensidad de Fluorescencia (IF), Polarización de Fluorescencia (FP, por sus siglas en inglés), Fluorescencia Resuelta en el Tiempo (TRF, por sus siglas en inglés), TR-FRET, Luminiscencia de Alto Desempeño, Absorbancia UV-Visible, AlphaScreen / AlphaLISA.
- Compatible con Placa Multi-Volúmenes Take3™ con microspots de 2 μL para ensayos con volúmenes bajos
- Sistema de monocromadores cuádruples y selección de anchos de banda variable: Las ópticas del Synergy H4 incorporan dos monocromadores de doble gradilla. Este diseño cuádruple permite realizar análisis espectrales de alto desempeño y gran flexibilidad. El sistema de anchos de banda variable, agrega flexibilidad.
- Sistema de filtros de interferencia y espejos dicroicos: El sistema combinado de filtros/espejos dicroicos del Synergy H4, provee el mejor desempeño posible en aplicaciones de Fluorescencia, Fluorescencia Resuelta en el Tiempo, Polarización de Fluorescencia y aplicaciones de AlphaScreen / AlphaLISA.
El Synergy™ H4 es la segunda generación de lectores Híbridos de BioTek. Al igual que el Synergy 4, ofrece los beneficios combinados de un sistema de detección basado en filtros y un sistema de deteccción basado en monocromadores.
Synergy™ H4 | |||||||
| Número de Parte | Absorbancia | LUM | FL (Filtros & Mono) | FP | TRF | Inyectores | Software |
| H4MF | • | Gen5™ incluido | |||||
| H4MFD | • | • | |||||
| H4MFA | • | • | |||||
| H4MFAD | • | • | • | ||||
| H4MLF | • | • | |||||
| H4MLFD | • | • | • | ||||
| H4MLFA | • | • | • | ||||
| H4MLFAD | • | • | • | • | |||
| H4MLFPTA | • | • | • | • | • | ||
| H4MLFPTAD | • | • | • | • | • | • | |
| H4MFPT | • | • | • | ||||
| H4MFPTD | • | • | • | • | |||
| H4MLFPT | • | • | • | • | |||
| H4MLFPTD | • | • | • | • | • | ||
| H4MFPTA | • | • | • | • | |||
| H4MFPTAD | • | • | • | • | • | ||
| General | |
| Selección de longitud de onda | Tecnología Híbrida™ (patente-pendiente). Monocromadores Cuádruples y Filtros / Espejos Dicroicos |
| Método de detección | Fluorescencia, Fluorescencia Resuelta en el Tiempo, Polarización de Fluorescencia, AlphaScreen/AlphaLisa®, Luminiscencia, Absorbancia UV-Visible |
| Método de lectura | Lectura de punto final, cinética, análisis espectral y análisis de área de pozos |
| Tipos de microplacas | Sistema de monocromador, placas de 1- a 384- pozos Sistema de filtros, placas de 1- a 1536- pozos Placas de PCR Compatible con Placa Micro-Volúmenes Take3 con Microspots para 2 μL |
| Control de temperatura | 4°C por encima de temperatura ambiente hasta 65°C, + 0.5° C a 37° C |
| Agitación | Sí |
| Software | Incluye Gen5 ™. Control a través de puerto USB o puerto serial |
| Automatización | Sí |
| AlphaScreen/AlphaLISA | |
| Fuente de luz | Lámpara de Tungsteno Halógeno |
| Sensibilidad | 100 amoles de péptido LCK-P biotinilado, 25 µL/pozo en placa de 384- pozos |
| Rango dinámico | >6 décadas |
| Velocidad de lectura | 2 minutos típico en placa de 96 pozos |
| Sistema de detección | PMT de ultra bajo ruido |
| Absorbancia | |
| Fuente de luz | Lámpara de Xenón Flash |
| Selección de longitud de onda | Monocromador |
| Rango de longitud de onda | 230 - 999 nm, en incrementos de 1 nm |
| Ancho de banda | 2 nm (230-285 nm), 4 nm (>285 nm), |
| Rango dinámico | 0 - 4.0 DO |
| Resolución | 0.0001 DO |
| Corrección de longitud de paso | Sí |
| Exactitud de longitud de onda del monocromador | +2 nm |
| Repetibilidad de longitud de onda del monocromador | +0.2 nm |
| Exactitud DO | <1% a 2.0 DO típico <3% a 3.0 DO típico |
| Linealidad DO | < 1% de 0 a 3.0 DO típico |
| Repetibilidad DO | <0.5% a 2.0 DO típico |
| Perdida de luz | 0.03% a 230 nm típico |
| Velocidad de lectura | 96: 11 segundos 384: 22 segundos |
| Intensidad de Fluorescencia | |
| Sensibilidad | Monocromadores: 2 pM de fluoresceina típico (0.2 fmol/pozo, placa de 384- pozos) – (Superior) 2.5 pM de fluoresceina típico (0.25 fmol/pozo, placa de 384- pozos) – (Inferior) Filtros/espejos: 1 pM de fluoresceina típico (0.1 fmol/pozo, placa de 384- pozos) |
| Fuente de luz | Lámpara de Tungsteno Halógeno Lámpara de Xenón Flash de Alta Energía |
| Selección de longitud de onda | Monocromadores de doble gradilla (Superior/Inferior) y, Filtros de interferencia / espejos dicroicos (Superior) |
| Rango de longitud de onda | Monocromadores: 250 - 900 nm Filtros: 200 - 700 nm (opción hasta 900 nm) |
| Rango dinámico | Monocromadores: 5 decadas Filtros/espejos: >6 decadas |
| Ancho de banda | Monocromadores: variable 9, 13.5, 17, 20 nm Filtros: dependiente del filtro, desde 5 nm hasta >100 nm |
| Sistema de detección | Tubo foto-multiplicador (PMT en inglés) hacia el rojo, para el sistema del monocromador PMT de Bajo Ruido para el sistema basado en filtros |
| Velocidad de lectura | 96: 11 segundos 384: 22 segundos 1536: 42 segundos |
| Luminiscencia | |
| Sensibilidad | 10 amol ATP típico (flash) |
| Rango de longitud de onda | 300 - 700 nm |
| Rango dinámico | >6 décadas |
| Polarización de Fluorescencia | |
| Fuente de luz | Tungsteno Halógeno |
| Sensibilidad | 3 mP a 1 nM de fluoresceina típico |
| Selección de longitud de onda | Filtros de interferencia / espejos dicroicos (Superior) |
| Rango de longitud de onda | 400 - 700 nm (opción 300-900 nm) |
| Fluorescencia Resuelta en el Tiempo | |
| Fuente de luz | Lámpara de Xenón Flash de Alta Energía |
| Sensibilidad | 60 fM de Europium típico con filtros (6 amol/pozo en placa de 384- pozos) |
| Selección de longitud de onda | Filtros de interferencia / espejos dicroicos (Superior) Monocromadores de doble gradilla (Superior/Inferior) |
| Rango de longitud de onda | Filtros: 200 - 700 nm (opción hasta 900 nm) Monocromadores: 250 - 900 nm |
| Dispensadores de Reactivos | |
| Número | 2 bombas de jeringa |
| Volumen de dispensado | 5 - 1000 µL en incrementos de 1 µL |
| Volumen muerto | 1,1 ml, 100 μL con flujo inverso |
| Características Físicas | |
| Energía | 250 Watts máx. |
| Dimensiones | 17"A x 20.9"F x 15"A (43.5 x 53.1 x 38.1 cm) |
| Peso | 78 lbs (35 kg) |
| Regulatorio | |
| Regulatorio | Todos los instrumentos para microplacas de BioTek se encuentran certificados CE (Conformidad Europea) y ETL. Para obtener más información sobre autorizaciones y cumplimiento de normas, por favor póngase en contacto con BioTek.
|
Las especificaciones están sujetas a cambios.
Estándar (Incluido)

Software para Análisis de Datos Gen5
Opcional

Apilador de Microplacas BioStack














